1. 超大液晶显示屏
2.模拟条显示读数
3.自动关机功能
功能检测:
“O------T------O”
将测试探针与保护帽上的T接触点连接
显示木材的参考读数为: 27%±2%
显示建筑材料的参考读数为: 1.25%±0.1%
功能错误: 将仪表返回修理.
测试标准 | 电阻 | |||
电极长度 | 8mm | |||
电极 | 完整、可更换 | |||
测试量程 | 木材:6~44% | |||
其他材质:0.2~2.0% | ||||
误差 | 木材:±1% | |||
其他材质:±0.05%(127) | ||||
电池 | 3×CR2032,可更换 | |||
测量温度 | 0~60℃ | |||
环境温度 | 0~40℃ | |||
环境湿度 | 0~85%RH |
配件: 配件: 说明书,双吸塑,卡纸 |